- Характеристики
- Отзывы (0)
Вид ловли | Фидерная |
Тип катушки | Безынерционная |
Размер | 3500 |
Количество подшипников | 5+1 |
Передаточное отношение | 5.2:1 |
Лесоемкость | 0,25/130 - 0,30/90 мм/м |
Производитель | Kaida |
Наличие бейтранера | Без бейтранера |
Расположение фрикциона | Передний |
Тип механизма | Планетарный |
Способ крепления рукояти | Прижимной винт |
dc6f8ba9_c157_11ed_94ea_000ec4d0d9da | dc6f8baa-c157-11ed-94ea-000ec4d0d9da |
dc6f8bab_c157_11ed_94ea_000ec4d0d9da | dc6f8bac-c157-11ed-94ea-000ec4d0d9da |
412697b9_b1b1_11ed_9a71_000ec4d0d9da | 412697c6-b1b1-11ed-9a71-000ec4d0d9da |
412697ba_b1b1_11ed_9a71_000ec4d0d9da | 412697c5-b1b1-11ed-9a71-000ec4d0d9da |
b0851344_addc_11ed_a767_000ec4d0d9da | b0851346-addc-11ed-a767-000ec4d0d9da |
29dfa874_add5_11ed_a767_000ec4d0d9da | 29dfa877-add5-11ed-a767-000ec4d0d9da |
29dfa87a_add5_11ed_a767_000ec4d0d9da | 29dfa881-add5-11ed-a767-000ec4d0d9da |
29dfa891_add5_11ed_a767_000ec4d0d9da | 412697d2-b1b1-11ed-9a71-000ec4d0d9da |
29dfa886_add5_11ed_a767_000ec4d0d9da | b0851342-addc-11ed-a767-000ec4d0d9da |
29dfa888_add5_11ed_a767_000ec4d0d9da | 5bec01ce-de6e-11ed-8605-000ec4d0d9da |
29dfa88a_add5_11ed_a767_000ec4d0d9da | 5bec01cf-de6e-11ed-8605-000ec4d0d9da |
Отзывов нет